武漢地鐵6號線 首尾班車經過各車站時間 (金銀湖公園 - | 東風公司 -)
往 東風公司 方向 | 往 金銀湖公園 方向 | |||
車站 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
金銀湖公園 | —— | —— | —— | —— |
金銀湖 | —— | —— | —— | —— |
園博園北 | —— | —— | —— | —— |
輕工大學 | —— | —— | —— | —— |
常青花園 | —— | —— | —— | —— |
楊汊湖 | —— | —— | —— | —— |
石橋 | —— | —— | —— | —— |
唐家墩 | —— | —— | —— | —— |
三眼橋 | —— | —— | —— | —— |
香港路 | —— | —— | —— | —— |
苗栗路 | —— | —— | —— | —— |
大智路 | —— | —— | —— | —— |
江漢路 | —— | —— | —— | —— |
六渡橋 | —— | —— | —— | —— |
漢正街 | —— | —— | —— | —— |
武勝路 | —— | —— | —— | —— |
琴臺 | —— | —— | —— | —— |
鐘家村 | —— | —— | —— | —— |
馬鸚路 | —— | —— | —— | —— |
建港 | —— | —— | —— | —— |
前進村 | —— | —— | —— | —— |
國博中心北 | —— | —— | —— | —— |
國博中心南 | —— | —— | —— | —— |
老關村 | —— | —— | —— | —— |
江城大道 | —— | —— | —— | —— |
車城東路 | —— | —— | —— | —— |
東風公司 | —— | —— | —— | —— |
武漢市軌道交通六號線是一條跨越漢江,連接漢陽、漢口的鎮間軌道交通骨架線路,線路連通了體育中心、博覽中心、漢陽商業中心、漢口商業中心、站北居住組團、常青花園、金銀湖等地區,是沌口經濟開發區、漢陽區、漢口區和東西湖區客流聯系的主通道,其定位為大運量等級的線路。
線路的南部起點站為沌口開發區的體育中心南站,線路主要沿車城北路敷設,下穿南太子湖后,沿規劃路、長江路敷設,下穿三環線高架、四新南路高架后至博覽中心、海洋樂園,沿鸚鵡大道敷設至琴臺,下穿月湖、漢江,沿崇仁路、中山大道、大智路、香港路、姑嫂樹路、花園中路、金山大道敷設,至一期工程的終點站環湖西路站。線路長36.1km,全部為地下線,設站27座,全部為地下車站,平均站間距為1.368km。
83749024
武漢地鐵8號線和武漢地鐵陽邏線(21號線)預計今年通車
掃一掃,關注武漢本地寶公眾號(bdbwuhan)
輸入【8號線】查看8號線通車時間以及沿線吃喝玩樂
輸入【地鐵】查看武漢地鐵首末班時刻表及票價
輸入5號線/7號線……或者21號線,查看具體線路站點分布、線路圖、開工時間、通車時間等